Gross అంటే ఏమిటి?
బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర వసూలు అయిన మొత్తం కలెక్షన్ మరియు టికెట్ అమ్మిన తర్వాత వచ్చిన అమౌంట్ నే gross అమౌంట్ అంటాం. gross అమౌంట్ లో నుంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ టాక్స్ ను తిసేవేస్తే వచ్చేది net అమౌంట్. అలాగే ఈ ఎంటర్టైన్మెంట్ టాక్స్ కూడా ఒక స్టేట్ లో ఒక రకముగా ఉంటుంది.
Share అంటే ఏమిటి?
వసూలు అయిన net కలెక్షన్స్ నుంచి theater రెంట్ ను తెసివేస్తే వచ్చేది షేర్ అమౌంట్. ఈ అమౌంట్ నే డిస్ట్రిబ్యూటర్ మరియు ప్రొడ్యూసర్ ఇద్దరు ఈ అమౌంట్ ను పంచు కొంటారు. ఈ theater లో కూడా రెండు రకాల రెంట్స్ ఉంటాయి.
సినిమా మొత్తం వసూళ్ళ నుంచి ప్రభుత్వాలు పట్టుకొని మిగిలినది షేర్. దాన్నే సినిమా వసూళ్ళు చేసిన 50 రోజులకి తర్వాత ప్రభుత్వాలు సినిమా వాళ్ళు పంచుకొంటారు. అదే టాక్స్ రూపములో చేలించాల్సి ఉంటుంది.
Top 10 Collection Movies In India
S.NO. | సినిమా పేరు | నటినటులు | పెట్టుబడి | ప్రపంచ వ్యాప్త gross |
1. | దంగల్ (2016) | అమీర్ ఖాన్, ఫాతిమా సన సఖియా,సన్య మల్హోత్రా, జైర వసిం,సుహాని భట్నాకర్, సాక్షి తన్వర్, అపరశక్తి ఖుర్ణ, గిరీష్ కులకర్ణి, శిశిర్ శర్మ. | 70 crore | 2070.3 |
2. | బాహుబలి 2 (2015) | ప్రభాస్, అనుష్క, తమన్నా,రానా దగ్గుబాటి, రమ్య కృష్ణ, నజ్జేర్, సత్య రాజ్. | 250 crore | 1788.06 |
3. | ఆర్ఆర్ఆర్(2022) | రామ్ చరణ్, ఎన్టీఆర్, అలియ బట్, అజయ్ దేవగన్, శ్రియ, ఒలివియా మోరిస్, రేవ్ స్తేవేసన్,అలిసన్ డూడి. | 550 crore | 1416.9 |
4. | కేజీఫ్ ఛాప్టర్ 2(2022) | యష్, శ్రీనిధిశెట్టి, సంజయ్ డుత్త్, రవీన టాండన్,అర్చన జిఒస్, అనంత నాగ్, రామచంద్ర రాజు. | 100 crore | 975 |
5. | బజిరంగి భైజాన్(2015) | సల్మాన్ ఖాన్, హర్శాలి మల్హోత్రా, ఓం పూరి, కరీనా కపూర్, నవ్వజుద్దిన్, మెహెర్ విజ్, శరత్ సెక్షెన. | 90 crore | 922.03 |
6. | సీక్రెట్ సూపర్ స్టార్(2017) | అమీర్ ఖాన్,జైర వసిం,మెహెర్ విజ్, రాజ్ అర్జున్, మొహలి ఠాకూర్, ఫరూక్ జఫర్, తిర్త్ శర్మ, నికిత ఆనంద్, కబీర్ శాయాక్, | 15 crore | 912.75 |
7. | పీకే(2014) | అమీర్ ఖాన్,అనుష్క శర్మ, సంజయ్ దుత్, సుశాంత్ రాజ్ పుట్, బోమన్ ఇరానీ, శుకేర్, సౌరవ్ శుక్ల. | 85 crore | 792 |
8. | 2.0(2018) | రజినీకాంత్.ఐశ్వర్య రాయి, అక్షయ్ కుమార్ సుధాన్సు పండే,కాలభావన్ శైజోన్,మాయ సుందరికి.రియాజ్ ఖాన్. | 570 crore | 744.78 |
9. | బాహుబలి(2017) | ప్రభాస్, అనుష్క, తమన్నా,రానా దగ్గుబాటి, రమ్య కృష్ణ, నజ్జేర్, సత్య రాజ్. | 180 crore | 650 |
10. | సుల్తాన్(2016) | సల్మాన్ ఖాన్, అనుష్క శర్మ, రందీప్ హూడా, అమిత్ సాద్, శిభాని దండెకేర్, కుబ్బ్ర సాల్ట్, త్య్రోన్ వూడ్లేయ్. | 145 crore | 627.82 |
ఇవే కాక ఇంకా చదవండి
- Acharya Box Office Collection Worldwide Till Now || ఆచార్య కలెక్షన్స్
- ఆర్ఆర్ఆర్ OTT రిలీజ్ డేట్ ఎప్పుడంటే?
- KGF OTT రిలీజ్ డేట్ ఎప్పుడంటే?