Gross vs Share అంటే ఏమిటి?
Gross : బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర వసూలు అయిన మొత్తం కలెక్షన్ మరియు టికెట్ అమ్మిన తర్వాత వచ్చిన అమౌంట్ నే gross అమౌంట్ అంటాం. gross అమౌంట్ లో నుంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ అమౌంట్ ను తిసేవేస్తే వచ్చేది net అమౌంట్. అలాగే ఈ ఎంటర్టైన్మెంట్ టాక్స్ కూడా ఒక స్టేట్ లో ఒక రకముగా ఉంటుంది.
Share: వసూలు అయిన net కలెక్షన్స్ నుంచి theator రెంట్ ను తెసివేస్తే వచ్చేది షేర్ అమౌంట్. ఈ అమౌంట్ నే డిస్ట్రిబ్యూటర్ మరియు ప్రొడ్యూసర్ ఇద్దరు ఈ అమౌంట్ ను పంచు కొంటారు.ఈ theator లో కూడా రెండు రకాల రెంట్స్ ఉంటాయి.
Top 10 Highest Grossing Movies In Telugu 2022
ఇప్పటి వరుకు రిలీజ్ అయిన వాటి పెట్టుబడి మరియు వసూలు గురించి క్రింద తెలపడం జరిగింది.
S.NO. | సినిమా పేరు | నటినటులు | పెట్టుబడి | gross |
1. | ఆర్ఆర్ఆర్ (2022) | రామ్ చరణ్, ఎన్టీఆర్, అలియ బట్, అజయ్ దేవగన్, శ్రియ, ఒలివియా మోరిస్, రేవ్ స్తేవేసన్,అలిసన్ డూడి. | 550 crore | ₹1,115.5 crore |
2. | బీమ్లా నాయక్ (2022) | పవన్ కళ్యాణ్, సంయుక్త మీనన్, రానా దగ్గుబాటి, నిత్య మీనన్, మురళి శర్మ, రామ చంద్ర రాజు, సముద్రకని. | ₹70–75 | 161.3 |
3. | రాదే శ్యాం (2022) | ప్రభాస్,పూజ హెడ్జె,భాగ్యశ్రీ, శశ చేత్రి, రిది కుమార్, జగపతి బాబు, కునాల్ రాయ్. | 350 | 214 |
4. | బంగారాజు (2022) | నాగార్జున, నాగచైతన్య, కృతి శెట్టి, దక్ష నగర్కేర్, మీనాక్షి దిక్షీత్, రమ్య కృష్ణ | ₹25 crore | ₹63.87 crore |
5. | ఆచార్య | చిరంజీవి,రామ్ చరణ్, పూజ హెడ్జె, తనికెల భరణి, సంగీత,సూను సూద్. | 140 crore | ₹52 crore |
6. | డి జే టిల్లు | సిద్ధూ జొన్నల గడ, నేహ శెట్టి, ప్రిన్స్, ప్రగతి, కీరిటి, బ్రహ్మాజీ. | ₹8 crore | ₹39.70 crore |
7. | ఖిలాడి | రవితేజ,డింపుల్ హయతి,మీనాక్షి చౌదరి, అర్జున్, అనసూయ, ఠాకూర్ అనుప్ సింగ్, ఉన్ని ముకుందన్. | ₹60 crore | ₹20.8 crore |
8. | గని | వరుణ్ తేజ్,సజీ మంజ్రేకేర్, తమన్నా, తనికెల భరణి, ఉపేంద్ర, నదియ, నవీన్ చంద్ర, సునీల్ శెట్టి, మహేష్ మంజ్రేకేర్. | ₹30–50 crore | ₹6 crore |
ఇవే కాక ఇంకా చదవండి